数字に関するスウェーデン語の単語を、まずは次のものから見てみましょう:åtta(八)、fem(五)、fyra(四)、nio(九)。以下に32語(A1–B1)を、日本語訳と品詞付きで4つのテーマ別リストにまとめました。
| 日本語 | スウェーデン語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 八 | åtta | 数詞 | A1 |
| 五 | fem | 数詞 | A1 |
| 四 | fyra | 数詞 | A1 |
| 九 | nio | 数詞 | A1 |
| 一 | ett | 数詞 | A1 |
| 七 | sju | 数詞 | A1 |
| 六 | sex | 数詞 | A1 |
| 十 | tio | 数詞 | A1 |
| 日本語 | スウェーデン語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 十八 | arton | 数詞 | A1 |
| 八十 | åttio | 数詞 | A1 |
| 十一 | elva | 数詞 | A1 |
| 十五 | femton | 数詞 | A1 |
| 五十 | femtio | 数詞 | A1 |
| 四十 | fyrtio | 数詞 | A1 |
| 十四 | fjorton | 数詞 | A1 |
| 十九 | nitton | 数詞 | A1 |
| 日本語 | スウェーデン語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 一番目 | första | 数詞 | A1 |
| 四番目 | fjärde | 数詞 | A1 |
| 二番目 | andra | 数詞 | A1 |
| 十番目 | tionde | 数詞 | A1 |
| 百万 | miljon | 名詞 | A2 |
| 三番目 | tredje | 数詞 | A2 |
| 千 | tusen | 数詞 | A2 |
| 五番目 | femte | 数詞 | B1 |
| 日本語 | スウェーデン語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| ヤード | yard | 名詞 | A1 |
| センチメートル | centimeter | 名詞 | A2 |
| グラム | gram | 名詞 | A2 |
| キログラム | kilogram | 名詞 | A2 |
| キロメートル | kilometer | 名詞 | A2 |
| リットル | liter | 名詞 | A2 |
| ミリリットル | milliliter | 名詞 | A2 |
| ガロン | gallon | 名詞 | B1 |
絵文字:Twemoji、CC-BY 4.0
このリストでは、数字のA1–B1の単語の一部をご紹介しています。Watch Your Languageのパックには、さらに多くの単語が収録されており、上級レベルまで学べます。ほかのテーマもすべて揃っています。
アプリは単語を数語ずつ、iPhoneのロック画面ウィジェットとApple Watchの文字盤に表示し、なかなか覚えられない単語は繰り返し出してくれます。
åtta(八)、fem(五)、fyra(四)、nio(九)のような単語から始めてみてはいかがでしょうか。このページでは、数字に関するスウェーデン語の32語(A1–B1)を、日本語訳と品詞付きで紹介しています。
リストを一度読むだけで覚えるのは難しいものです。Watch Your Languageは、こうしたスウェーデン語の単語をiPhoneのロック画面ウィジェットとApple Watchの文字盤に表示し、忘れがちな単語がより頻繁に出てくるよう復習のタイミングを調整します。
はい。このページのリストは無料で閲覧でき、登録は不要です。アプリには各テーマのさらに多くの単語が収録されています。