数字に関するインドネシア語の単語を、まずは次のものから見てみましょう:delapan(八)、lima(五)、empat(四)、sembilan(九)。以下に32語(A1–B1)を、日本語訳と品詞付きで4つのテーマ別リストにまとめました。
| 日本語 | インドネシア語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 八 | delapan | 数詞 | A1 |
| 五 | lima | 数詞 | A1 |
| 四 | empat | 数詞 | A1 |
| 九 | sembilan | 数詞 | A1 |
| 一 | satu | 数詞 | A1 |
| 七 | tujuh | 数詞 | A1 |
| 六 | enam | 数詞 | A1 |
| 十 | sepuluh | 数詞 | A1 |
| 日本語 | インドネシア語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 十八 | delapan belas | 数詞 | A1 |
| 八十 | delapan puluh | 数詞 | A1 |
| 十一 | sebelas | 数詞 | A1 |
| 十五 | lima belas | 数詞 | A1 |
| 五十 | lima puluh | 数詞 | A1 |
| 四十 | empat puluh | 数詞 | A1 |
| 十四 | empat belas | 数詞 | A1 |
| 十九 | sembilan belas | 数詞 | A1 |
| 日本語 | インドネシア語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 一番目 | pertama | 数詞 | A1 |
| 四番目 | keempat | 数詞 | A1 |
| 二番目 | kedua | 数詞 | A1 |
| 十番目 | kesepuluh | 数詞 | A1 |
| 百万 | juta | 名詞 | A2 |
| 三番目 | ketiga | 数詞 | A2 |
| 千 | seribu | 数詞 | A2 |
| 五番目 | kelima | 数詞 | B1 |
| 日本語 | インドネシア語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| ヤード | yard | 名詞 | A1 |
| センチメートル | sentimeter | 名詞 | A2 |
| グラム | gram | 名詞 | A2 |
| キログラム | kilogram | 名詞 | A2 |
| キロメートル | kilometer | 名詞 | A2 |
| リットル | liter | 名詞 | A2 |
| ミリリットル | mililiter | 名詞 | A2 |
| ガロン | galon | 名詞 | B1 |
絵文字:Twemoji、CC-BY 4.0
このリストでは、数字のA1–B1の単語の一部をご紹介しています。Watch Your Languageのパックには、さらに多くの単語が収録されており、上級レベルまで学べます。ほかのテーマもすべて揃っています。
アプリは単語を数語ずつ、iPhoneのロック画面ウィジェットとApple Watchの文字盤に表示し、なかなか覚えられない単語は繰り返し出してくれます。
delapan(八)、lima(五)、empat(四)、sembilan(九)のような単語から始めてみてはいかがでしょうか。このページでは、数字に関するインドネシア語の32語(A1–B1)を、日本語訳と品詞付きで紹介しています。
リストを一度読むだけで覚えるのは難しいものです。Watch Your Languageは、こうしたインドネシア語の単語をiPhoneのロック画面ウィジェットとApple Watchの文字盤に表示し、忘れがちな単語がより頻繁に出てくるよう復習のタイミングを調整します。
はい。このページのリストは無料で閲覧でき、登録は不要です。アプリには各テーマのさらに多くの単語が収録されています。