天気に関するフィンランド語の単語を、まずは次のものから見てみましょう:pilvinen(曇りの)、kylmä(寒い)、kuuma(暑い)、sade(雨)。以下に40語(A1–C1)を、日本語訳と品詞付きで5つのテーマ別リストにまとめました。
| 日本語 | フィンランド語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 曇りの | pilvinen | 形容詞 | A1 |
| 寒い | kylmä | 形容詞 | A1 |
| 暑い | kuuma | 形容詞 | A1 |
| 雨 | sade | 名詞 | A1 |
| 雨の | sateinen | 形容詞 | A1 |
| 晴れた | aurinkoinen | 形容詞 | A1 |
| 雪 | lumi | 名詞 | A2 |
| 風の強い | tuulinen | 形容詞 | A2 |
| 日本語 | フィンランド語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 霧 | sumu | 名詞 | A2 |
| 前線 | säärintama | 名詞 | A2 |
| 嵐 | myrsky | 名詞 | A2 |
| 気温 | lämpötila | 名詞 | A2 |
| 予報 | ennuste | 名詞 | B1 |
| 凍るような | jäätävä | 形容詞 | B1 |
| 湿度の高い | kostea | 形容詞 | B1 |
| 稲妻 | salama | 名詞 | B1 |
| 日本語 | フィンランド語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 高気圧 | antisykloni | 名詞 | C1 |
| 大気の | ilmakehän | 形容詞 | C1 |
| サイクロン | sykloni | 名詞 | C1 |
| 湿度 | kosteus | 名詞 | C1 |
| 気温逆転 | inversio | 名詞 | C1 |
| 気象の | meteorologinen | 形容詞 | C1 |
| モンスーン | monsuuni | 名詞 | C1 |
| 降水 | sadanta | 名詞 | C1 |
| 日本語 | フィンランド語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 地震 | maanjäristys | 名詞 | A2 |
| 竜巻 | tornado | 名詞 | B1 |
| 雪崩 | lumivyöry | 名詞 | B2 |
| 砂嵐 | pölymyrsky | 名詞 | B2 |
| 鉄砲水 | äkkitulva | 名詞 | B2 |
| 熱波 | helleaalto | 名詞 | B2 |
| 地滑り | maanvyörymä | 名詞 | B2 |
| 火山噴火 | tulivuorenpurkaus | 名詞 | B2 |
| 日本語 | フィンランド語 | 品詞 | レベル |
|---|---|---|---|
| 雷雨 | ukonilma | 名詞 | A2 |
| 結露 | kondenssivesi | 名詞 | B1 |
| 露 | kaste | 名詞 | B1 |
| 蒸発 | haihtuminen | 名詞 | B1 |
| 霜 | huurre | 名詞 | B1 |
| スモッグ | savusumu | 名詞 | B1 |
| 雹 | rakeet | 名詞 | B2 |
| みぞれ | räntä | 名詞 | B2 |
絵文字:Twemoji、CC-BY 4.0
このリストでは、天気のA1–C1の単語の一部をご紹介しています。Watch Your Languageのパックには、さらに多くの単語が収録されており、上級レベルまで学べます。ほかのテーマもすべて揃っています。
アプリは単語を数語ずつ、iPhoneのロック画面ウィジェットとApple Watchの文字盤に表示し、なかなか覚えられない単語は繰り返し出してくれます。
pilvinen(曇りの)、kylmä(寒い)、kuuma(暑い)、sade(雨)のような単語から始めてみてはいかがでしょうか。このページでは、天気に関するフィンランド語の40語(A1–C1)を、日本語訳と品詞付きで紹介しています。
リストを一度読むだけで覚えるのは難しいものです。Watch Your Languageは、こうしたフィンランド語の単語をiPhoneのロック画面ウィジェットとApple Watchの文字盤に表示し、忘れがちな単語がより頻繁に出てくるよう復習のタイミングを調整します。
はい。このページのリストは無料で閲覧でき、登録は不要です。アプリには各テーマのさらに多くの単語が収録されています。